Kader
| Torhüter | ||
| 1 | Oliver Schmid | |
| 33 | Philipp Schwendener | |
| Feldspieler | ||
| 5 | Thomas Schellmann | |
| 6 | Marco Münzing | |
| 7 | Nelson Cavarra | |
| 8 | Roman Zwicky | |
| 9 | Remo Helbling | |
| 10 | Philippe Rickli | |
| 11 |
Oliver Romrig | |
| 13 | Kamal El Ghazy | |
| 16 | Marc Havrilla | |
| 17 | Erwin Shefkija | |
| 18 | Sven Schmalz | |
| 19 | Misael Bolliger | |
| 20 | Sandro Zappella | |
| 21 | Andreas Gahleitner | |
| 23 | Marcos Dos Santos |
|
| 99 | Gabriel Oldham | |
| Trainer | Mike Tusch | |
| Co-Trainer | Nelson Cavarra | |
| Betreuer | Dominic Guetg |





