Kader
| Torhüter | ||
| 1 | Miroslav Dabic | |
| 69 |
Sandro Vollenweider | |
| Feldspieler | ||
| 20 | Fabrizio Bonaffini | |
| 15 | Tobias Länzlinger | |
| 21 | Mauro Pacella | |
| 17 | Kamal El Ghazy |
|
| 12 |
Marco Duss | |
| 9 | Remo Helbling | |
| 19 | Isuf Maliqi | |
| 15 | Rezak "Bruno" Mustafa | |
| 5 | Jan Greub |
|
| 4 | Marco Mangia |
|
| 11 | Chi-Nhan Nguyen | |
| 7 | Chi Cuong Nguyen |
|
| 23 | Stefan Nef |
|
| Erweitertes | Kader | |
| 18 | Kevin Hegner | |
| 19 |
Genico Reyes |
|
| 10 | ||
| Trainer | Alessandro Di Cicco |
|
| Co- Trainer | Tobias Länzlinger | |





